Akınsoft Fiyat Listesi
| Modül | Kodu | Liste Fiyatı | Kampanya Fiyatı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octoplus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OctoPaket-2 (Cari, Kasa, Stok, Fatura, Çek-Senet, Analiz) + 1 Modül Hediye | CKSFE | 225,00 TL | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OctoPaket-4 (Cari, Kasa, Stok, Fatura, Çek-Senet, İrsaliye, Teklif, Sipariş, Döviz Takip, Depo, Banka, Analiz) + 2 Modül Hediye | CKSFEIPXDBY | 450,00 TL | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cari | C | 70,00 TL | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kasa | K | 70,00 TL | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok | S | 70,00 TL | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fatura | F | 70,00 TL | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çek-Senet | E | 70,00 TL | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İrsaliye | I | 70,00 TL | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teklif | P | 70,00 TL | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sipariş | X | 70,00 TL | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Döviz Takip | D | 70,00 TL | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depo | B | 70,00 TL | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banka | Y | 70,00 TL | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kartoteks | R | 70,00 TL | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pazarlama | Z | 70,00 TL | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üretim | U | 70,00 TL | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri No-Garanti Takip | N | 70,00 TL | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taksit Takip | T | 70,00 TL | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servis | V | 70,00 TL | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nakliye | A | 70,00 TL | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDA Sipariş Server | WSP1 | 450,00 TL | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDA Sipariş Server Kurulum | YURN | 300,00 TL | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDA (Cep Bilgisayarı) - Fiyat sorunuz... | YURN | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octoplus FiyatMatik | WOF1 | 50,00 TL | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OctoMpos | WMP1 | 580,00 TL | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OctoEntry | WEN1 | 580,00 TL | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolvox | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolvox Genel Muhasebe | WOG6 | 565,00 TL | 282,50 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bütçe | BC | 330,00 TL | 165,00 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolvox İşletme Defteri | WOI6 | 415,00 TL | 207,50 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolvox Beyanname | WOB6 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolvox Demirbaş (Not: Genel Muh. veya İşl.Defteri lisansı gereklidir.) | WOD6 | 300,00 TL | 150,00 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolvox Restaurant PDA | WOA6 | 300,00 TL | 150,00 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolvox Mobil Satış PDA | WPD6 | 415,00 TL | 207,50 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolvox FiyatMatik | WLF6 | 150,00 TL | 75,00 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolvox İnsan Kaynakları | WIK6 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bordro | BR | 565,00 TL | 282,50 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personel Takip | PT | 565,00 TL | 282,50 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personel Sayısı (Not : [50] ve Katları - 300 personel üzeri sınırsız - Bordro ve Personel Takip için) | PR | 180,00 TL | 90,00 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İş Başvuru Takip | IB | 450,00 TL | 225,00 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziyaretçi Takip | ZY | 265,00 TL | 132,50 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IK Web Modülü | IW | 450,00 TL | 225,00 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDKS cihazı (Parmak izi, Manyetik, Barkod, Proximity) veya personel kartları (Manyetik, Barkod, Proximity) için fiyat sorunuz. | YURN | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolvox Ön Muhasebe | WOO6 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolvox Paket-1 (Cari 1, Kasa, Stok 1, Fatura, Transfer, Analiz) | CRKSSTFTTRFA | 1.035,00 TL | 517,50 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolvox Paket-2 (Cari 1, Kasa, Stok 1, Fatura, Çek Senet, Transfer, Analiz) | CRKSSTFTCSTRFA | 1.170,00 TL | 585,00 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolvox Paket-3 (Cari 1, Kasa, Stok 1, Fatura, Çek Senet, İrsaliye, Teklif, Sipariş, Transfer, Analiz) | CRKSSTFTCSIRTKSPTRFA | 1.625,00 TL | 812,50 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolvox Paket-4 (Cari 1, Kasa, Stok 1, Fatura, Çek Senet, İrsaliye, Teklif, Sipariş, Döviz, Depo, Banka, Transfer, Analiz) | CRKSSTFTCSIRTKSPDVDP BNTRFA |
2.085,00 TL | 1.042,50 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolvox Paket-5 (Cari 1, Kasa, Stok 1, Fatura, Çek Senet, İrsaliye, Teklif, Sipariş, Döviz, Depo, Banka, Kartoteks, Pazarlama, Basit Üretim, Seri No-Garanti, Taksit Takip, Servis, Transfer, Analiz) | CRKSSTFTCSIRTKSPDVDP BNKRPZBUSRTTSVTRFA |
3.260,00 TL | 1.630,00 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolvox Kobi (Ön Muh, Cari 1 ve 2, Kasa, Stok 1 ve 2, Depo, Fat, İrs, Teklif, Sip, Ç.Senet, Taksit T., Döviz Banka, Kartoteks, Transfer, F.Analiz, CRM, MRP II - K.Kontrol İ. Kaynakları, Bordro, Per.Takip) | ERP1 | 7.315,00 TL | 3.657,50 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolvox Pro (Ön Muh, Cari 1 ve 2, Kasa, Stok 1 ve 2, Depo, Fat, İrs, Tek, Sip, Ç.Sen, T.Takip, Döviz, Banka, Paz, Karto, Trans, F.Analiz, E-Tic, CRM, MRP II - K.Kont, G.Muh., Beyanname, Demirbaş, İ.Kayn, İş Başvuru, Bordro, Per.Takip, Ziy.Takip) | ERP2 | 10.945,00 TL | 5.472,50 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolvox Tyco (Ön Muh,Cari 1 ve 2,Kasa,Stok 1 ve 2, Depo,Fat,İrs,Tek,Sip,Ç.Sen,T.Takip,Döviz, Banka,Paz,Karto,Trans,F.Analiz,E-Tic,B.Urt,S.No-Grnt,Serv,Bns,CRM,MRP II-K.Kont,Mob.Sat,G.Muh,İşl.Def,Beyn,Dmbas,İ.Kayn,İş Baş,Bor,P.Takip Ziy.Takip,IK Web) | ERP3 | 13.425,00 TL | 6.712,50 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolvox Mali Müşavir Paket 1 (Genel Muhasebe, İşletme Defteri, Demirbaş, Bordro, Beyannameler, Mali Tablolar) | MMP1 | 1.620,00 TL | 810,00 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolvox Mali Müşavir Paket 2 (Stok, Genel Muhasebe, İşletme Defteri, Demirbaş, Bordro, Beyannameler, Mali Tablolar) | MMP2 | 1.885,00 TL | 942,50 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolvox Mali Müşavir Paket 3 (Cari, Stok, Fatura, Genel Muhasebe, İşletme Defteri, Demirbaş, Bordro, Beyannameler, Mali Tablolar) | MMP3 | 2.300,00 TL | 1.150,00 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolvox Mali Müşavir Paket 4 (Cari, Kasa, Stok, Fatura, Çek-Senet, Banka, Genel Muhasebe, İşletme Defteri, Demirbaş, Bordro, Beyannameler, Mali Tablolar) | MMP4 | 3.220,00 TL | 1.610,00 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolvox Restaurant Paket-1 (Cari 1, Kasa, Stok 1, Fatura, Banka, Restaurant, Transfer, Analiz) | CRKSSTFTBNADTRFA | 1.905,00 TL | 952,50 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolvox Restaurant Paket-2 (Cari 1, Kasa, Stok 1, Fatura, Çek-Senet, Banka, Basit Üretim, Restaurant, Transfer, Analiz) | CRKSSTFTCSBNADBUTRFA | 2.215,00 TL | 1.107,50 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolvox Restaurant Paket-3 (Cari 1, Kasa, Stok 1, Fatura, Çek-Senet, İrsaliye, Sipariş, Banka, Basit Üretim, Döviz, Restaurant, Transfer, Analiz) | CRKSSTFTCSIRSPBNADBU DVTRFA |
2.705,00 TL | 1.352,50 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolvox CRM Paket-1 (Cari 1, Kasa, Stok 1, Fatura, Irsaliye, Teklif, Siparis, CRM, Transfer, Analiz) | CRSTFTIRTKSPCMTRFA | 2.725,00 TL | 1.362,50 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolvox CRM Paket-2 (Cari 1, Kasa, Stok 1, Fatura, Irsaliye, Teklif, Siparis, Kartoteks, Servis, Pazarlama, Banka, CRM, Transfer, Analiz) | CRSTFTIRTKSPCMKRSVPZ BNTRFA |
3.430,00 TL | 1.715,00 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolvox Hızlı Satış Paket 1 (Cari, Kasa, Stok, Fatura, Hızlı Satış, Transfer, Analiz) | CRSTKSFTHSTRFA | 1.220,00 TL | 610,00 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolvox Hızlı Satış Paket 2 (Cari, Kasa, Stok, Fatura, Banka, Kartoteks, Hızlı Satış, Transfer, Analiz) | CRSTKSFTHSBNKRTRFA | 1.645,00 TL | 822,50 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolvox Tüp-Su Paket 1 (Cari 1, Kasa, Stok 1, Fatura, Tüp-Su, Transfer, Analiz) | CRKSSTFTTPTRFA | 1.070,00 TL | 535,00 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolvox Otel Paket 1 (Cari, Kasa, Stok, Fatura, Banka, Otel, Restaurant, Transfer, Analiz) | CRKSSTFTBNADOTTRFA | 2.600,00 TL | 1.300,00 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolvox Otel Paket 2 (Cari, Kasa, Stok, Fatura, Çek-Senet, Depo, Döviz, Banka, Otel, Restaurant, Transfer, Analiz) | CRKSSTFTDVBNOTADTRFA | 3.290,00 TL | 1.645,00 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolvox Servis Paket 1 (Cari, Kasa, Stok, Fatura, Teklif, Servis, Transfer, Analiz) | CRKSSTFTTKSRTRFA | 1.520,00 TL | 760,00 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolvox Servis Paket 2 (Cari, Kasa, Stok, Fatura, Çek-Senet,Teklif, Döviz, Servis, Banka, Kartoteks, Transfer, Analiz) | CRKSSTFTCSTKDVSVBNKR TRFA |
2.315,00 TL | 1.157,50 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolvox SuperMarket Paket 1 (Cari, Kasa, Stok, Fatura, Banka, Yazarkasa, Transfer, Analiz) | CRKSSTFTBNYZTRFA | 1.595,00 TL | 797,50 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolvox SuperMarket Paket 2 (Cari, Kasa, Stok, Fatura, İrsaliye, Sipariş, Banka, Çek-Senet, Depo, Döviz, Yazarkasa, Kartoteks, Transfer, Analiz) | CRKSSTFTIRCSSPBNDPDV YZKRTRFA |
2.710,00 TL | 1.355,00 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cari 1 | CR | 420,00 TL | 210,00 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cari 2 | C2 | 420,00 TL | 210,00 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kasa | KS | 265,00 TL | 132,50 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok 1 | ST | 420,00 TL | 210,00 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok 2 | S2 | 420,00 TL | 210,00 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depo | DP | 265,00 TL | 132,50 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fatura | FT | 565,00 TL | 282,50 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İrsaliye | IR | 420,00 TL | 210,00 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teklif | TK | 340,00 TL | 170,00 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sipariş | SP | 340,00 TL | 170,00 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çek-Senet | CS | 420,00 TL | 210,00 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taksit Takip | TT | 420,00 TL | 210,00 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Döviz Takip | DV | 565,00 TL | 282,50 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Döviz Bürosu | DB | 420,00 TL | 210,00 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banka | BN | 420,00 TL | 210,00 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seri No-Garanti | SR | 420,00 TL | 210,00 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pazarlama | PZ | 340,00 TL | 170,00 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zincir Pazarlama | ZP | 2.650,00 TL | 1.325,00 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servis | SV | 525,00 TL | 262,50 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kartoteks | KR | 265,00 TL | 132,50 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restaurant | AD | 1.470,00 TL | 735,00 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ön Ödemeli Sistem | OD | 300,00 TL | 150,00 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transfer | TR | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bonus Sistemi | BO | 300,00 TL | 150,00 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tüp-Su | TP | 300,00 TL | 150,00 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yazarkasa - Terazi | YZ | 565,00 TL | 282,50 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finansal Analiz | FA | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-Ticaret (Web Modülü) | WB | 975,00 TL | 487,50 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basit Uretim | BU | 450,00 TL | 225,00 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRM | CM | 1.125,00 TL | 562,50 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRP II | MR | 2.850,00 TL | 1.425,00 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fason Takibi | MF | 450,00 TL | 225,00 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hızlı Satış | HS | 300,00 TL | 150,00 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otel (50 oda dahil) | OT | 1.170,00 TL | 585,00 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otel Ek Oda (Not : [50] ve Katları) | OS | 375,00 TL | 187,50 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şube Sistemi | SB | 675,00 TL | 337,50 TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Yukarıda geçen liste ve kampanya fiyatları 'AKINSOFT Standard Lisans' fiyatlarıdır.
| 1+2 kullanıcı için fiyat farkı | %40 | 1+6 kullanıcı için fiyat farkı | %110 |
| 1+4 kullanıcı için fiyat farkı | %80 | 1+9 kullanıcı için fiyat farkı | %140 |
| Sonraki her kullanıcı için fiyat farkı %10 | |||
| (1) Son kullanıcı fiyat listesidir. (2) Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir. |
|||
1 $ = 1,76 TL
1 € = 2,33 TL
RSS